Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1139 | Luty: 5066 | Marzec: 2204 | Kwiecień: 2341 | Maj: 1672 | Czerwiec: 987 | ||||||
Lipiec: 1829 | Sierpień: 567 | Wrzesień: 928 | Październik: 1068 | Listopad: 936 | Grudzień: 389 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1893 | Luty: 3142 | Marzec: 5092 | Kwiecień: 2109 | Maj: 2677 | Czerwiec: 3258 | ||||||
Lipiec: 2127 | Sierpień: 6300 | Wrzesień: 5239 | Październik: 2031 | Listopad: 2794 | Grudzień: 1420 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 563 | Luty: 1087 | Marzec: 864 | Kwiecień: 949 | Maj: 2325 | Czerwiec: 2185 | ||||||
Lipiec: 1920 | Sierpień: 911 | Wrzesień: 2004 | Październik: 4097 | Listopad: 1426 | Grudzień: 1280 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1162 | Luty: 211 | Marzec: 251 | Kwiecień: 580 | Maj: 537 | Czerwiec: 532 | ||||||
Lipiec: 388 | Sierpień: 418 | Wrzesień: 1073 | Październik: 400 | Listopad: 349 | Grudzień: 532 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 945 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 16382
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4827
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4264
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 4147
-
Dostawy
Wyświetleń: 3773
-
Usługi społeczne i inne szczególne poniżej 750 000 euro
Wyświetleń: 3751
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3714
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 3607
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3453
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3388
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3316
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3259
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3250
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 3223
-
ZS-PP/SP-1/2020
Wyświetleń: 2639
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2492
-
ZS-PP/SP-2/2020
Wyświetleń: 2463
-
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyświetleń: 2131
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1906
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 1773
-
ZS-PP/TP/34/1/2021
Wyświetleń: 1712
-
ZS-PP/TP/34/2/2021
Wyświetleń: 1576
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1531
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 1155
-
ZS-PP/TP/34/1/2022
Wyświetleń: 318
-
ZS-PP/TP/34/1/2023
Wyświetleń: 147