Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 503 | Luty: 577 | Marzec: 590 | Kwiecień: 633 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 12861 | Luty: 751 | Marzec: 722 | Kwiecień: 789 | Maj: 894 | Czerwiec: 1148 | ||||||
Lipiec: 1019 | Sierpień: 709 | Wrzesień: 610 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 198 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1139 | Luty: 5066 | Marzec: 2204 | Kwiecień: 2341 | Maj: 1672 | Czerwiec: 987 | ||||||
Lipiec: 1829 | Sierpień: 567 | Wrzesień: 928 | Październik: 1068 | Listopad: 936 | Grudzień: 966 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1893 | Luty: 3142 | Marzec: 5092 | Kwiecień: 2109 | Maj: 2677 | Czerwiec: 3258 | ||||||
Lipiec: 2127 | Sierpień: 6300 | Wrzesień: 5239 | Październik: 2031 | Listopad: 2794 | Grudzień: 1420 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 563 | Luty: 1087 | Marzec: 864 | Kwiecień: 949 | Maj: 2325 | Czerwiec: 2185 | ||||||
Lipiec: 1920 | Sierpień: 911 | Wrzesień: 2004 | Październik: 4097 | Listopad: 1426 | Grudzień: 1280 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1162 | Luty: 211 | Marzec: 251 | Kwiecień: 580 | Maj: 537 | Czerwiec: 532 | ||||||
Lipiec: 388 | Sierpień: 418 | Wrzesień: 1073 | Październik: 400 | Listopad: 349 | Grudzień: 532 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 945 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 19207
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 16922
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5053
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 4567
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4526
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 4279
-
Dostawy
Wyświetleń: 4257
-
Usługi społeczne i inne szczególne poniżej 750 000 euro
Wyświetleń: 4224
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3854
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3667
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3586
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3522
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3452
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3441
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 3433
-
ZS-PP/SP-1/2020
Wyświetleń: 2724
-
ZS-PP/SP-2/2020
Wyświetleń: 2573
-
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyświetleń: 2248
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2058
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 2003
-
ZS-PP/TP/34/1/2021
Wyświetleń: 1801
-
ZS-PP/TP/34/2/2021
Wyświetleń: 1668
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1603
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 1265
-
ZS-PP/TP/34/1/2022
Wyświetleń: 437
-
ZS-PP/TP/34/1/2023
Wyświetleń: 256
-
ZS-PP/TP/34/2/2023
Wyświetleń: 109
-
ZS-PP/TP/34/2/2024
Wyświetleń: 42
-
Deklaracja dostępności - kopia
Wyświetleń: 1