Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1340 | Luty: 1415 | Marzec: 802 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 503 | Luty: 577 | Marzec: 590 | Kwiecień: 835 | Maj: 1012 | Czerwiec: 984 | ||||||
| Lipiec: 1222 | Sierpień: 1226 | Wrzesień: 1101 | Październik: 1287 | Listopad: 1175 | Grudzień: 1548 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 12861 | Luty: 751 | Marzec: 722 | Kwiecień: 789 | Maj: 894 | Czerwiec: 1148 | ||||||
| Lipiec: 1019 | Sierpień: 709 | Wrzesień: 610 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 198 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1139 | Luty: 5066 | Marzec: 2204 | Kwiecień: 2341 | Maj: 1672 | Czerwiec: 987 | ||||||
| Lipiec: 1829 | Sierpień: 567 | Wrzesień: 928 | Październik: 1068 | Listopad: 936 | Grudzień: 966 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1893 | Luty: 3142 | Marzec: 5092 | Kwiecień: 2109 | Maj: 2677 | Czerwiec: 3258 | ||||||
| Lipiec: 2127 | Sierpień: 6300 | Wrzesień: 5239 | Październik: 2031 | Listopad: 2794 | Grudzień: 1420 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 563 | Luty: 1087 | Marzec: 864 | Kwiecień: 949 | Maj: 2325 | Czerwiec: 2185 | ||||||
| Lipiec: 1920 | Sierpień: 911 | Wrzesień: 2004 | Październik: 4097 | Listopad: 1426 | Grudzień: 1280 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1162 | Luty: 211 | Marzec: 251 | Kwiecień: 580 | Maj: 537 | Czerwiec: 532 | ||||||
| Lipiec: 388 | Sierpień: 418 | Wrzesień: 1073 | Październik: 400 | Listopad: 349 | Grudzień: 532 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 945 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 23464
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 17673
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5592
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 5151
-
Usługi społeczne i inne szczególne poniżej 750 000 euro
Wyświetleń: 5061
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4985
-
Dostawy
Wyświetleń: 4901
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 4736
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4137
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4075
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3968
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3906
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3819
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3806
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 3793
-
ZS-PP/SP-1/2020
Wyświetleń: 2868
-
ZS-PP/SP-2/2020
Wyświetleń: 2699
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 2443
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2370
-
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyświetleń: 2336
-
ZS-PP/TP/34/1/2021
Wyświetleń: 1908
-
ZS-PP/TP/34/2/2021
Wyświetleń: 1770
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1761
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 1355
-
ZS-PP/TP/34/1/2022
Wyświetleń: 581
-
ZS-PP/TP/34/1/2023
Wyświetleń: 385
-
ZS-PP/TP/34/2/2023
Wyświetleń: 227
-
ZS-PP/TP/34/2/2024
Wyświetleń: 209
-
Deklaracja dostępności - kopia
Wyświetleń: 113