Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe 2025

Poniżej przedstawiamy załączniki dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2025

Załączniki:

bilans_2025 (PDF | 310,76KB)
inf_dodatkowa_2025 (PDF | 3,21MB)
rach_zyskow i strat_2025 (PDF | 290,61KB)
zest_zmian_funduszu_2025 (PDF | 322,70KB)
 

Sprawozdanie finansowe 2024

Poniżej przedstawiamy załączniki dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2024

Załączniki:

bilans_2024 (PDF | 306,67KB)
informacja dodatkowa 2024 (PDF | 3,37MB)
rach_zysków_i_strat_2024 (PDF | 302,32KB)
zestaw_zmian_funduszu_2024 (PDF | 324,93KB)
 

Sprawozdanie finansowe 2023

Poniżej przedstawiamy załączniki dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2023

Załączniki:

bilans_2023 (PDF | 486,65KB)
informacja dodatkowa_2023 (PDF | 5,34MB)
rach_zyskow i strat 2023 (PDF | 434,23KB)
zmiany_fundusz_2023 (PDF | 514,88KB)
 

Sprawozdanie finansowe 2022

Poniżej przedstawiamy załączniki dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2022

Załączniki:

Bilans 2022 (PDF | 475,72KB)
Informacje dodatkowe 2022 (PDF | 4,53MB)
Rachunek zysków 2022 (PDF | 421,78KB)
Zestawienie zmian 2022 (PDF | 501,20KB)
 

 

Sprawozdanie finansowe 2021

Poniżej przedstawiamy załączniki dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2021

Załączniki:
Bilans (PDF | 458,85KB)
informacje dodatkowe (PDF | 4,42MB)
rachunek zysków i strat (PDF | 403,17KB)
zestawienie zmian w funduszu (PDF | 482,18KB)
 

Sprawozdanie finansowe 2020

Poniżej przedstawiamy załączniki dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2020

Załączniki:

Arkusz wzajemnych rozliczeń1 (PDF | 222,32KB)
Arkusz wzajemnych rozliczeń2 (PDF | 180,09KB)
Arkusz wzajemnych rozliczeń3 (PDF | 243,85KB)
Bilans (PDF | 499,37KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 4,79MB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 438,41KB)
Zestawienie zmian 2020 (PDF | 510,98KB)
 

Sprawozdanie finansowe 2019

Poniżej przedstawiamy załączniki dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2019

Załączniki:

Bilans (PDF | 477,96KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 5,03MB)
Rachunek zyskow i strat jednostki (PDF | 413,44KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 493,63KB)